Offerte Voli - CubaCenter

OFFERTE VOLI

Prezzi incluso tasse e assicurazione sanitaria

Da aggiungere Visto € 30,00 

Disponibilità e prezzi su riconferma al momento della prenotazione.
 


     voli@cubacenter.it     Tel 035/65.93.398
 

--- Metodo di pagamento: Carta di Credito o Bonifico Bancario ---
OFFERTISSIME LAST MINUTE

OFFERTISSIME LAST MINUTE


►►► 24/05 FIUMICINO- HAVANA con Blue Panorama € 330,00!!!

►►► 24/05 FIUMICINO- SANTIAGO con Blue Panorama € 370,00!!!

►►► 25/05 MALPENSA - HAVANA con Blue Panorama € 380,00!!!

►►► 26/05 MALPENSA - HOLGUIN/HAVANA con Neos € 380,00!!!

►►► 02/06 MALPENSA - HOLGUIN/HAVANA con Neos € 530,00!!!

►►► 02/06 HAVANA - MALPENSA con Blue Panorama € 560,00!!!

►►► 09/06 HAVANA -HOLGUIN - MALPENSA con Neos € 490,00!!! 

►►► 16/06 HOLGUIN - MALPENSA con Neos € 440,00!!!

►►► 16/06 HAVANA - MALPENSA con Neos € 390,00!!!  

►►► 20/06 HAVANA - MALPENSA con Neos € 390,00!!! 

►►► 23/06 HOLGUIN - MALPENSA con Neos € 430,00!!!

►►► 27/06 HAVANA - MALPENSA con Neos € 410,00!!! 

►►► 30/06 HOLGUIN - MALPENSA con Neos € 430,00!!!



►►► 24/05 FIUMICINO- HAVANA - SANTIAGO rientro 2 settimane € 760,00!!!

►►► 25/05 MALPENSA - HAVANA  rientro a 1 settimana  € 690.00!!!

►►► 25/05 MALPENSA - HAVANA  rientro a 2 settimane  € 750.00!!!

►►► 26/05 MALPENSA - HAVANA - HOLGUIN  rientro 23/27/30 GIUGNO  € 790.00!!!

►►► 09/06 MALPENSA - HAVANA - HOLGUIN  rientro a  2-3  settimane  € 890.00!!!

►►► 16/06 MALPENSA - HAVANA - HOLGUIN  rientro a 3- 4  settimane  € 890.00!!!

 


speciale LUGLIO-AGOSTO

 

►►► 28/07 Milano - Holguin  ritorno 2 settimane  € 990,00!!!

►►► 28/07 Milano - Havana  ritorno 2 settimane € 990,00!!!
 

►►► 04/08 Milano - Holguin/Havana  ritorno 2 settimane  € 1290,00!!!

►►► 09/08 Fiumicino- Havana ritorno 2 settimane € 1270,00!!!

 

►►► 11/08 Milano - Holguin  ritorno 2 settimane  € 1290,00!!!

►►► 16/08 Fiumicino - Havana ritorno 2 settimane € 1240,00!!!

 

►►► 18/08 Milano - Holguin/Havana ritorno 2 settimane  € 1270,00!!!
 

 


                                                                                              ULTIMO AGGIORNAMENTO: 22/05 h. 16.30

VOLI MILANO - CUBA


25/05 BV1618 MXP-HAV                  € 420.00

26/05 BV7712 MXP-HAV-HOG         € 420.00

27/05 BV1150 MXP-HAV                  € 420.00

01/06 BV1618 MXP-HAV                  € 420.00

02/06 BV7712 MXP-HAV-HOG         € 420.00

03/06 BV1150 MXP-HAV                  € 420.00

08/06 BV1618 MXP-HAV                  € 420.00

09/06 BV7712 MXP-HAV-HOG         € 450.00

09/06 NO730  MXP-HAV-HOG          € 420.00

10/06 BV1150 MXP-HAV                  € 420.00

15/06 BV1618 MXP-HAV                  € 420.00

16/06 NO730 MXP-HAV-HOG           € 420.00

17/06 BV1150 MXP-HAV                 € 420.00

22/06 BV1618 MXP-HAV                  € 420.00

23/06 NO730 MXP-HAV-HOG           € 450.00

24/06 BV1150 MXP-HAV                  € 420.00

29/06 BV1618 MXP-HAV                  € 420.00

30/06 NO730   MXP-HAV-HOG         € 450.00

01/07 BV1150 MXP-HAV                  € 450.00

06/07 BV1618 MXP-HAV                  € 450.00

07/07 NO730 MXP-HAV-HOG           € 420.00

08/07 BV1150 MXP-HAV                  € 450.00

13/07 BV1618 MXP-HAV                  € 450.00

14/07 NO730 MXP-HAV-HOG           € 420.00 

15/07 BV1150 MXP-HAV                  € 450.00

20/07 BV1618 MXP-HAV                  € 450.00

21/07 NO730 MXP-HAV-HOG           € 490.00

22/07 BV1150 MXP-HAV                  € 480.00

27/07 BV1618 MXP-HAV                  € 480.00

28/07 NO730 MXP-HAV-HOG           € 490.00

29/07 BV1150 MXP-HAV                  € 480.00

03/08 BV1618 MXP-HAV                  € 550.00

04/08 NO730 MXP-HAV-HOG           € 540.00

05/08 BV1150 MXP-HAV                  € 550.00

10/08 BV1618 MXP-HAV                  € 550.00

11/08 NO730 MXP-HAV-HOG           € 540.00

12/08 BV1150 MXP-HAV                  € 550.00

17/08 BV1618 MXP-HAV                  € 490.00

18/08 NO730 MXP-HAV-HOG           € 420.00

19/08 BV1150 MXP-HAV                  € 490.00

24/08 BV1618 MXP-HAV                  € 490.00

25/08 NO730 MXP-HAV-HOG           € 420.00

26/08 BV1150 MXP-HAV                  € 450.00

31/08 BV1618 MXP-HAV                  € 450.00

01/09 NO730 MXP-HAV-HOG           € 420.00

01/09 BV7712 MXP-HAV                  € 420.00

02/09 BV1150 MXP-HAV                  € 420.00

08/09 BV7712 MXP-HAV                  € 420.00

08/09 NO730 MXP-HAV-HOG           € 420.00

09/09 BV1150 MXP-HAV                  € 420.00

08/09 BV7712 MXP-HAV                  € 420.00

15/09 NO730 MXP-HAV-HOG           € 410.00

15/09 BV7712 MXP-HAV                  € 420.00

16/09 BV1150 MXP-HAV                  € 420.00

15/09 BV7712 MXP-HAV                  € 420.00

22/09 NO730 MXP-HAV-HOG           € 420.00

23/09 BV1150 MXP-HAV                  € 420.00

29/09 BV7712 MXP-HAV                 € 420.00

29/09 NO730 MXP-HAV-HOG           € 420.00

VOLI CUBA - MILANO

09/06 BV7712 HAV-HOG-MXP     € 550.00

09/06 NO730  HAV-HOG-MXP     € 550.00

10/06 BV1150 HAV-MXP             € 550.00

15/06 BV1618 HAV-MXP             € 590.00

16/06 NO730 HAV-HOG-MXP      € 470.00

17/06 BV1150 HAV-MXP             € 470.00

22/06 BV1618 HAV-MXP             € 470.00

23/06 NO730 HAV-HOG-MXP      € 470.00

24/06 BV1150 HAV-MXP             € 470.00

29/06 BV1618 HAV-MXP             € 470.00

30/06 NO730 HAV-HOG-MXP      € 470.00

01/07 BV1150 HAV-MXP             € 450.00

06/07 BV1618 HAV-MXP              € 450.00

07/07 NO730  HOG-HAV-MXP     € 410.00

08/07 BV1150 HAV-MXP             € 450.00

13/07 BV1150 HAV-MXP             € 450.00

14/07 NO730  HOG-HAV-MXP     € 410.00

15/07 BV1150 HAV-MXP             € 450.00

20/07 BV1618 HAV-MXP             € 490.00

21/07 NO730 HOG-HAV-MXP      € 410.00

22/07 BV1150 HAV-MXP             € 490.00

27/07 BV1618 HAV-MXP             € 490.00

28/07 NO730 HOG-HAV-MXP      € 410.00

29/07 BV1150 HAV-MXP             € 490.00

03/08 BV1618 HAV-MXP             € 490.00

05/08 BV1150 HAV-MXP             € 490.00

04/08 NO730 HOG-HAV-MXP      € 410.00

10/08 BV1618 HAV-MXP             € 490.00

11/08 NO730 HOG-HAV-MXP      € 430.00

12/08 BV1150 HAV-MXP             € 550.00

17/08 BV1618 HAV-MXP             € 550.00

18/08 NO730 HOG-HAV-MXP      € 590.00

19/08 BV1150 HAV-MXP             € 550.00

24/08 BV1618 HAV-MXP             € 590.00

25/08 NO730 HOG-HAV-MXP      € 590.00

26/08 BV1150 HAV-MXP             € 550.00

31/08 BV1618 HAV-MXP             € 590.00

01/09 NO730 HOG-HAV-MXP      € 590.00

02/09 BV1150 HAV-MXP             € 590.00

08/09 BV7712 HAV-MXP             € 590.00

08/09 NO730 HOG-HAV-MXP      € 590.00

09/09 BV1150 HAV-MXP             € 590.00

15/09 BV7712 HAV-MXP            € 510.00

15/09 NO730 HOG-HAV-MXP      € 530.00

16/09 BV1150 HAV-MXP             € 450.00

22/09 BV7712 HAV-MXP            € 450.00

22/09 NO730 HOG-HAV-MXP      € 450.00

23/09 BV1150 HAV-MXP             € 450.00

29/09 BV7712 HAV-MXP             € 450.00

29/09 NO730 HOG-HAV-MXP      € 450.00

30/09 BV1150 HAV-MXP            € 450.00











VOLI ROMA-CUBA

31/05 BV1504 FCO-HAV-SCU             € 420.00

07/06 BV1504 FCO-HAV-SCU              € 520.00

14/06 BV1504 FCO-HAV-SCU             € 520.00

21/06 BV1504 FCO-HAV-SCU              € 520.00

24/06 BV1132 FCO-HAV                      € 520.00

28/06 BV1504 FCO-HAV-SCU              € 590.00

05/07 BV1504 FCO-HAV-SCU              € 550.00

12/07 BV1504 FCO-HAV-SCU              € 550.00

19/07 BV1504 FCO-HAV-SCU              € 450.00

26/07 BV1504 FCO-HAV-SCU              € 550.00

02/08 BV1504 FCO-HAV-SCU              € 550.00

09/08 BV1504 FCO-HAV-SCU              € 550.00

16/08 BV1504 FCO-HAV-SCU              € 480.00

23/08 BV1504 FCO-HAV-SCU              € 450.00

30/08 BV1504 FCO-HAV-SCU              € 450.00

06/09 BV1504 FCO-HAV-SCU             € 420.00

13/09 BV1504 FCO-HAV-SCU             € 420.00

20/09 BV1504 FCO-HAV-SCU             € 420.00

27/09 BV1504 FCO-HAV-SCU             € 420.00

VOLI CUBA-ROMA

07/06 BV1504 HAV-SCU-FCO                € 510.00

14/06 BV1504 HAV-SCU-FCO                € 490.00

21/06 BV1504 HAV-SCU-FCO                € 420.00

28/06 BV1504 HAV-SCU-FCO                 € 420.00
 
05/07 BV1504 HAV-SCU-FCO                 € 420.00

12/07 BV1504 HAV-SCU-FCO                 € 420.00

19/07 BV1504 HAV-SCU-FCO                € 420.00

26/07 BV1504 HAV-SCU-FCO                € 420.00

02/08 BV1504 HAV-SCU-FCO                € 440.00
 
09/08 BV1504 HAV-SCU-FCO                € 450.00

16/08 BV1504 HAV-SCU-FCO                € 530.00

23/08 BV1504 HAV-SCU-FCO                € 560.00

30/08 BV1504 HAV-SCU-FCO                € 560.00

06/09 BV1504 HAV-SCU-FCO                € 530.00

13/09 BV1504 HAV-SCU-FCO               € 510.00

20/09 BV1504  HAV-SCU-FCO              € 490.00

27/09 BV1504 HAV-SCU-FCO                € 450.00
 

VOLI ANDATA/RITORNO

25/05 BV1618 MXP-HAV-MXP       ritorno 1-2-3-4 settimane                      € 890.00

26/05 BV7712 MXP-HAV-HOG       ritorno 1-2 settimane                            € 890.00

27/05 BV1132 FCO-HAV-FCO       ritorno 1-2-3-4 settimana                     € 820.00

27/05 BV1150 MXP-HAV-MXP       ritorno 1-2-3-4 settimane                      € 820.00

31/05 BV1504 FCO-HAV-SCU        ritorno 1-2-3-4 settimane                     € 820.00

01/06 BV1618 MXP-HAV-MXP        ritorno 1-2 settimane                           € 820.00
01/06 BV1618 MXP-HAV-MXP        ritorno 3-4 settimane                           € 840.00

02/06 BV7712 MXP-HAV-HOG        ritorno 1 settimane                              € 810.00

03/06 BV1618 MXP-HAV-MXP        ritorno 1-2 settimane                           € 820.00
03/06 BV1618 MXP-HAV-MXP        ritorno 3-4 settimane                           € 830.00

03/06 BV1132 FCO-HAV-FCO        ritorno 1-2-3 settimane                        € 820.00

07/06 BV1504 FCO-HAV-SCU        ritorno 1-2-3 settimana                       € 810.00

08/06 BV1618 MXP-HAV-MXP       ritorno 1-2 settimane                           € 820.00
08/06 BV1618 MXP-HAV-MXP        ritorno 3-4 settimane                          € 840.00

09/06 NO730  MXP-HAV-HOG      ritorno 1-2 settimane                            € 850.00
09/06 NO730  MXP-HAV-HOG      ritorno 3-4 settimane                            € 890.00

10/06 BV1150 MXP-HAV-MXP       ritorno 1-2 settimane                           € 810.00
10/06 BV1150 MXP-HAV-MXP       ritorno 3-4 settimane                           € 820.00

10/06 BV1132 FCO-HAV-FCO       ritorno 1-2 settimane                            € 810.00

14/06 BV1504 FCO-HAV-SCU       ritorno 1-2 settimane                            € 810.00

14/06 BV1618 MXP-HAV-MXP       ritorno 1-2 settimane                            € 820.00
14/06 BV1618 MXP-HAV-MXP       ritorno 3-4 settimane                            € 820.00

16/06 NO730 MXP-HAV-HOG        ritorno 1-2 settimane                            € 850.00
16/06 NO730 MXP-HAV-HOG        ritorno 3-4 settimane                            € 890.00

17/06 BV1132 FCO-HAV-FCO       ritorno 1-2 settimane                            € 840.00
17/06 BV1132 FCO-HAV-FCO       ritorno 3-4 settimane                            € 870.00

17/06 BV1150 MXP-HAV-MXP       ritorno 1-2 settimane                            € 820.00
17/06 BV1150 MXP-HAV-MXP       ritorno 3-4 settimane                            € 840.00

21/06 BV1504 FCO-HAV-FCO       ritorno 1-2 settimane                           € 810.00
21/06 BV1504 FCO-HAV-FCO       ritorno 3-4 settimane                           € 820.00

22/06 BV1618 MXP-HAV-MXP       ritorno 1-2 settimane                            € 820.00
22/06 BV1618 MXP-HAV-MXP       ritorno 3-4 settimane                            € 840.00

23/06 NO730 MXP-HAV-HOG       ritorno 1-2 settimane                            € 850.00
23/06 NO730 MXP-HAV-HOG       ritorno 3-4 settimane                            € 890.00

24/06 BV1132 FCO-HAV-FCO      ritorno 1-2 settimane                             € 820.00
24/06 BV1132 FCO-HAV-FCO      ritorno 3-4 settimane                             € 840.00

24/06 BV1150 MXP-HAV-MXP      ritorno 1-2 settimane                             € 820.00
24/06 BV1150 MXP-HAV-MXP      ritorno 3-4 settimane                             € 840.00

28/06 BV1504 FCO-HAV-FCO      ritorno 1-2 settimane                            € 820.00
28/06 BV1504 FCO-HAV-FCO      ritorno 3-4 settimane                            € 830.00

29/06 BV1618 MXP-HAV-MXP      ritorno 1-2 settimane                            € 810.00
29/06 BV1618 MXP-HAV-MXP      ritorno 3-4 settimane                            € 830.00

30/06 NO730 MXP-HAV-HOG       ritorno 1-2 settimane                           € 850.00
30/06 NO730 MXP-HAV-HOG       ritorno 3-4 settimane                           € 890.00

01/07 BV1150 MXP-HAV-MXP      ritorno 1-2 settimane                            € 820.00
01/07 BV1150 MXP-HAV-MXP      ritorno 3-4 settimane                            € 840.00

05/07 BV1504 FCO-HAV-FCO      ritorno 1-2 settimane                            € 820.00
05/07 BV1504 FCO-HAV-FCO       ritorno 3-4 settimane                           € 840.00

06/07 BV1618 MXP-HAV-MXP      ritorno 1-2 settimane                           € 820.00
06/07 BV1618 MXP-HAV-MXP      ritorno 3-4 settimane                           € 840.00

07/07 NO730 MXP-HAV-HOG       ritorno 1-2 settimane                          € 850.00
07/07 NO730 MXP-HAV-HOG       ritorno 3-4 settimane                          € 890.00

08/07 BV1150 MXP-HAV-MXP      ritorno 1-2 settimane                           € 820.00
08/07 BV1150 MXP-HAV-MXP      ritorno 3-4 settimane                           € 840.00

12/07 BV1504 FCO-HAV-FCO     ritorno 1-2 settimane                            € 810.00
12/07 BV1504 FCO-HAV-FCO      ritorno 3-4 settimane                           € 840.00

13/07 BV1618 MXP-HAV-MXP      ritorno 1-2 settimane                            € 820.00
13/07 BV1618 MXP-HAV-MXP      ritorno 3-4 settimane                            € 840.00

14/07 NO730 MXP-HAV-HOG       ritorno 1-2 settimane                           € 950.00
14/07 NO730 MXP-HAV-HOG       ritorno 3-4 settimane                           € 990.00

15/07 BV1150 MXP-HAV-MXP      ritorno 1-2 settimane                            € 820.00
15/07 BV1150 MXP-HAV-MXP      ritorno 3-4 settimane                            € 840.00

19/07 BV1504 FCO-HAV-FCO       ritorno 1-2 settimane                           € 810.00
19/07 BV1504 FCO-HAV-FCO       ritorno 3-4 settimane                           € 840.00

20/07 BV1618 MXP-HAV-MXP      ritorno 1-2 settimane                            € 820.00
20/07 BV1618 MXP-HAV-MXP      ritorno 3-4 settimane                            € 920.00

21/07 NO730 MXP-HAV-HOG      ritorno 1-2 settimane                              € 980.00
21/07 NO730 MXP-HAV-HOG      ritorno 3-4 settimane                            € 1030.00

22/07 BV1150 MXP-HAV-MXP      ritorno 1-2 settimane                            € 820.00
22/07 BV1150 MXP-HAV-MXP      ritorno 3-4 settimane                            € 920.00

26/07 BV1504 FCO-HAV-FCO      ritorno 1-2 settimane                            € 820.00
26/07 BV1504 FCO-HAV-FCO      ritorno 3-4 settimane                            € 920.00

27/07 BV1618 MXP-HAV-MXP     ritorno 1-2 settimane                              € 950.00
27/07 BV1618 MXP-HAV-MXP     ritorno 3-4 settimane                            € 1030.00

28/07 NO730 MXP-HAV-HOG      ritorno 1-2 settimane                             € 1030.00
28/07 NO730 MXP-HAV-HOG      ritorno 3-4 settimane                             € 1250.00

29/07 BV1150 MXP-HAV-MXP      ritorno 1 settimane                                € 950.00
29/07 BV1150 MXP-HAV-MXP      ritorno 2-3-4 settimane                        € 1030.00

02/08 BV1504 FCO-HAV-FCO      ritorno 1-2 settimane                             € 940.00
02/08 BV1504 FCO-HAV-FCO      ritorno 3-4 settimane                            € 1030.00

03/08 BV1618 MXP-HAV-MXP      ritorno 1-2 settimane                             € 990.00
03/08 BV1618 MXP-HAV-MXP      ritorno 3-4 settimane                           € 1130.00

04/08 NO730 MXP-HAV-HOG      ritorno 2 settimane                                 € 1150.00
04/08 NO730 MXP-HAV-HOG      ritorno 3-4 settimane                              € 1250.00

05/08 BV1150 MXP-HAV-MXP      ritorno 1-2 settimane                             € 990.00
05/08 BV1150 MXP-HAV-MXP      ritorno 3-4 settimane                           € 1130.00

09/08 BV1504 FCO-HAV-FCO       ritorno 2 settimane                              € 1190.00
09/08 BV1504 FCO-HAV-FCO       ritorno 3-4 settimane                           € 1230.00

10/08 BV1618 MXP-HAV-MXP      ritorno 1-2 settimane                              € 990.00
10/08 BV1618 MXP-HAV-MXP      ritorno 3-4 settimane                            € 1130.00

11/08 NO730 MXP-HAV-HOG       ritorno  2 settimane                              € 1190.00
11/08 NO730 MXP-HAV-HOG       ritorno 3-4 settimane                            € 1290.00

12/08 BV1150 MXP-HAV-MXP      ritorno 1-2 settimane                              € 990.00
12/08 BV1150 MXP-HAV-MXP      ritorno 3-4 settimane                            € 1130.00

16/08 BV1504 FCO-HAV-FCO      ritorno 2 settimane                                € 1190.00
16/08 BV1504 FCO-HAV-FCO      ritorno 3-4 settimane                             € 1190.00

17/08 BV1618 MXP-HAV-MXP      ritorno 1-2 settimane                               € 990.00
17/08 BV1618 MXP-HAV-MXP      ritorno 3-4 settimane                             € 1130.00

18/08 NO730 MXP-HAV-HOG       ritorno    2 settimane                             € 1190.00
18/08 NO730 MXP-HAV-HOG       ritorno 3-4 settimane                             € 1190.00

19/08 BV1150 MXP-HAV-MXP      ritorno 1-2 settimane                               € 990.00
19/08 BV1150 MXP-HAV-MXP      ritorno 3-4 settimane                             € 1130.00

23/08 BV1504 FCO-HAV-FCO       ritorno 1-2 settimane                              € 840.00
23/08 BV1504 FCO-HAV-FCO       ritorno 3-4 settimane                              € 890.00

24/08 BV1618 MXP-HAV-MXP      ritorno 1-2 settimane                               € 850.00
24/08 BV1618 MXP-HAV-MXP      ritorno 3-4 settimane                               € 890.00

25/08 NO730 MXP-HAV-HOG       ritorno 1-2 settimane                              € 950.00
28/08 NO730 MXP-HAV-HOG       ritorno 3-4 settimane                              € 890.00

26/08 BV1150 MXP-HAV-MXP       ritorno 1-2 settimane                              € 850.00
26/08 BV1150 MXP-HAV-MXP       ritorno 3-4 settimane                              € 890.00

30/08 BV1504 FCO-HAV-FCO        ritorno 1-2 settimane                             € 810.00
30/08 BV1504 FCO-HAV-FCO        ritorno 3-4 settimane                             € 820.00

01/09 BV7712 MXP-HAV-MXP       ritorno 1-2 settimane                               € 810.00
01/09 BV7712 MXP-HAV-MXP       ritorno 3-4 settimane                               € 820.00

01/09 NO730 MXP-HAV-HOG        ritorno 1-2 settimane                               € 890.00
01/09 NO730 MXP-HAV-HOG        ritorno 3-4 settimane                               € 920.00

02/09 BV1150 MXP-HAV-MXP       ritorno 1-2 settimane                               € 810.00
02/09 BV1150 MXP-HAV-MXP       ritorno 3-4 settimane                               € 820.00

06/09 BV1504 FCO-HAV-FCO       ritorno 1-2 settimane                              € 810.00
06/09 BV1504 FCO-HAV-FCO       ritorno 3-4 settimane                              € 820.00

08/09 BV7712 MXP-HAV-MXP       ritorno 1-2 settimane                              € 810.00
08/09 BV7712 MXP-HAV-MXP       ritorno 3-4 settimane                              € 820.00

08/09 NO730 MXP-HAV-HOG        ritorno 1-2 settimane                             € 890.00
08/09 NO730 MXP-HAV-HOG        ritorno 3-4 settimane                             € 850.00

09/09 BV1150 MXP-HAV-MXP       ritorno 1-2 settimane                              € 810.00
09/09 BV1150 MXP-HAV-MXP       ritorno 3-4 settimane                              € 820.00

13/09 BV1504 FCO-HAV-FCO       ritorno 1-2 settimane                              € 810.00
13/09 BV1504 FCO-HAV-FCO       ritorno 3-4 settimane                              € 820.00

15/09 BV7712 MXP-HAV-MXP        ritorno 1-2 settimane                             € 810.00
15/09 BV7712 MXP-HAV-MXP        ritorno 3-4 settimane                             € 820.00

15/09 NO730 MXP-HAV-HOG         ritorno 1-2 settimane                            € 890.00
15/09 NO730 MXP-HAV-HOG         ritorno 3-4 settimane                            € 850.00

16/09 BV1150 MXP-HAV-MXP       ritorno 1-2 settimane                              € 810.00
16/09 BV1150 MXP-HAV-MXP       ritorno 3-4 settimane                              € 820.00

20/09 BV1504 FCO-HAV-FCO       ritorno 1-2 settimane                              € 810.00
20/09 BV1504 FCO-HAV-FCO       ritorno 3-4 settimane                              € 820.00

22/09 BV7712 MXP-HAV-MXP        ritorno 1-2 settimane                             € 790.00
22/09 BV7712 MXP-HAV-MXP        ritorno 3-4 settimane                             € 820.00

22/09 NO730 MXP-HAV-HOG        ritorno 1-2 settimane                             € 850.00
22/09 NO730 MXP-HAV-HOG        ritorno 3-4 settimane                             € 820.00

23/09 BV1150 MXP-HAV-MXP         ritorno 1-2 settimane                            € 790.00
23/09 BV1150 MXP-HAV-MXP         ritorno 3-4 settimane                            € 820.00

27/09 BV1504 FCO-HAV-FCO        ritorno 1-2 settimane                            € 790.00
27/09 BV1504 FCO-HAV-FCO        ritorno 3-4 settimane                            € 820.00

29/09 NO730 MXP-HAV-HOG        ritorno 1-2 settimane                             € 850.00
29/09 NO730 MXP-HAV-HOG        ritorno 3-4 settimane                             € 820.00





  

ALTRI SERVIZI:

Richiedici il tuo preventivo anche per:
 

  • HOTEL
  • VILLAGGI
  • NOLEGGIO AUTO
  • TRASFERIMENTI
  • ESCURSIONI
  • TOUR SU MISURA

Saremo lieti di darti la nostra miglior quotazione!
 

CONTATTI:

AGENZIA CUBACENTER
Corso Europa n.8
24020 Scanzorosciate (BG)

Tel  035.6593398
Fax 035.5099027
Cel  329.9531367

info@cubacenter.it
voli@cubacenter.it